Overview
Geometry basics are about recognizing standard angle and length facts quickly. Draw clear diagrams, mark equal lengths, and use symmetry.
The fastest solutions usually come from one or two core facts applied cleanly.
Key Ideas
- Triangle angle sum is , and exterior angles equal the sum of two remote interior angles.
- Similar triangles provide proportional sides and equal angles.
- Areas can be computed via base-height or by decomposing into simpler shapes.
- Circles add powerful angle facts, especially inscribed angles.
Core Facts
Triangle Basics
- Sum of angles: .
- Exterior angle equals sum of two remote interior angles.
- Isosceles triangles have equal base angles.
Similarity
If two triangles are similar, corresponding sides are in a constant ratio . Areas scale by .
Area
- Base-height: .
- Heron: .
- Trig area: .
Circle Angles
- Inscribed angle is half the central angle on the same arc.
- Angle in a semicircle is .
Worked Example
In a right triangle with legs and , find the radius of the incircle.
The hypotenuse is , so the area is . The semiperimeter is . The inradius is .
More Examples
Example 1: Similarity Scale
Two similar triangles have side ratio . If the smaller area is , the larger area is .
Example 2: Angle Chase
If a triangle has angles , , and , then so .
Example 3: Circle Angle
An inscribed angle subtends a arc. Its measure is .
Strategy Checklist
- Mark equal lengths and right angles.
- Look for similar triangles early.
- Use area ratios when length ratios are known.
- In circle problems, check for inscribed or central angle relations.
Common Pitfalls
- Forgetting to label right angles or congruent segments.
- Mixing up circumradius and inradius formulas.
- Assuming similarity without proving it.
Practice Problems
| Status | Source | Problem Name | Difficulty | Tags | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC 8 | Easy | Show TagsArc Length, Geometry Basics, Path Comparison | ||||
| AMC 10 | Medium | Show TagsDistance, Geometry Basics, Rate Problems | ||||
| AMC 8 | Medium | Show TagsArea, Geometry Basics, Rectangles, Triangles | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsArea, Polygons | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show Tags3D Geometry, Nets | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsArea, Perimeter, Squares | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsPercentages, Perimeter | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsPerimeter, Rectilinear Polygons | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsNets of Cubes, Spatial Visualization | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea of a Circle, Ratios | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsArea of a Rectangle, Decimals | ||||
| AJHSME | Easy | Show Tags3D Geometry, Counting, Cubes | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Fractions | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsArea of a Circle, Area of a Rectangle, Pythagorean Theorem | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsAngle Measurement, Protractor | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsGrid Geometry, Isosceles Triangles | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsCircles, Circumference, Estimation | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Overlap, Rectangles | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsRotations, Spatial Reasoning | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsAngles, Clocks | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsSymmetry, Transformations | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Parallelogram, Triangles | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsNets, Spatial Reasoning | ||||
| AJHSME | Normal | Show Tags3D Geometry, Surface Area | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsPaper Folding, Perimeter | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsArea, Fractions, Visual Geometry | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Perimeter | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsUnit Conversion, Volume | ||||
| AJHSME | Normal | Show Tags3D Geometry, Euler's Formula, Polyhedra | ||||
| AJHSME | Normal | Show Tags3D Geometry, Surface Area | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsFolding, Spatial Reasoning | ||||
| AJHSME | Hard | Show Tags3D Geometry, Dissection, Volume | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Circles, Estimation | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Symmetry, Triangles | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsCylinders, Volume | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsTriangle Inequality | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsNets, Spatial Reasoning | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsGrid Polygons, Perimeter | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsArea, Circles, Squares | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Composite Shapes | ||||
| AJHSME | Easy | Show Tags3D Geometry, Nets, Surface Area | ||||
| AJHSME | Hard | Show TagsCovering, Grid Geometry, Maximum and Minimum | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsRotations, Symmetry | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsAngles, Triangles | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Fractions | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea Ratio, Similar Figures | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsArea, Circles | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsPerimeter, Squares | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea of a Rectangle, Circles | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsAngle Chasing, Right Triangles | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsArea, Squares | ||||
| AJHSME | Normal | Show Tags3D Geometry, Spatial Reasoning | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsArea of a Parallelogram, Similar Triangles | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsCollinear Points, Distances | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea on a Grid, Pick's Theorem | ||||
| AJHSME | Very Easy | Show TagsArea, Circle, Square | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Fractions, Visual Geometry | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsAreas, Ratios, Squares | ||||
| AJHSME | Normal | Show Tags3D Geometry, Surface Area | ||||
| AJHSME | Hard | Show TagsAreas, Circles, Ratios | ||||
| AJHSME | Easy | Show TagsArea, Pick's Theorem, Polygons | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsArea Ratio, Tangram, Visual Puzzles | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsPaper Folding, Spatial Reasoning | ||||
| AJHSME | Normal | Show TagsArea, Paper Folding, Perimeter | ||||
| AJHSME | Normal | Show Tags3D Geometry, Counting Shapes, Cubes | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsClock Angles | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Perimeter, Rectangles | ||||
| AMC 8 | Easy | Show Tags3D Geometry, Nets of Cubes, Spatial Reasoning | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsPerimeter, Pythagorean Theorem, Trapezoids | ||||
| AMC 8 | Normal | Show Tags3D Geometry, Projections, Spatial Reasoning | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Squares | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsEquilateral Triangles, Perimeter | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Perimeter, Rectangles | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Perimeter, Pick's Theorem | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Circular Segments | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCubes, Percentages, Surface Area | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsAngle Chasing, Triangles | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea Subtraction, Rectangles | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Grid Geometry | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsLengths, Similarity | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Scaling | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsPaper Folding, Perimeter | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCongruence, Counting | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsIntersections, Lines and Circles | ||||
| AMC 8 | Easy | Show Tags3D Geometry, Volume scaling | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea Comparison, Grid Geometry | ||||
| AMC 8 | Easy | Show Tags3D Geometry, Surface Area | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea Ratios, Tessellations | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show Tags3D Figures, Counting, Euler's Formula | ||||
| AMC 8 | Easy | Show Tags2D Figures, Area | ||||
| AMC 8 | Normal | Show Tags3D Geometry, Surface Area, Visualization | ||||
| AMC 8 | Normal | Show Tags3D Geometry, Projections | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsClock Angles, Geometry | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea of a Circle, Area of a Square | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea, Folding, Triangles | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Grid, Pick's Theorem | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsCounting, Patterns, Tessellations | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Parallelograms, Pythagorean Theorem | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Circles, Intersecting Figures | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsGrid, Symmetry | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Perimeter, Square | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Polygon Subdivisions | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsDiophantine Equations, Triangle Inequality | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsPythagorean Theorem, Trapezoid | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Circle, Square | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Midpoints, Squares | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsPerimeter, Rectangles | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea and Circumference, Circles, Radius | ||||
| AMC 8 | Normal | Show Tags3D Geometry, Cubes, Surface Area | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCongruence, Isosceles Triangles, Midpoints | ||||
| AMC 8 | Normal | Show Tags3D Geometry, Displacement, Volume | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea Ratio, Equilateral Triangles, Hexagons | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCircles, Graphing, Relationships | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCoordinate Geometry, Distance, Invariance | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea Subtraction, Grid Geometry | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Symmetry | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Ratio | ||||
| AMC 8 | Easy | Show Tags3D Geometry, Surface Area, Volume | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Optimization, Perimeter | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArc Length, Circles, Perimeter | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCylinders, Estimation, Volume | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea of Circles, Estimation, Percentages | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsPuzzles, Spatial Reasoning | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsPerimeter, Polygons | ||||
| AMC 8 | Hard | Show Tags3D Geometry, Surface Area | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsPolygons, Symmetry | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea of a Circle, Ratios | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Ratios | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea, Coordinate Geometry, Similar Triangles | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea of a Circle, Area of a Rectangle | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea of a Circle, Coordinate Geometry | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea of Rectangle, Comparisons | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Fractions, Percentages | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Percentages | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea of Trapezoid, Pythagorean Theorem | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea, Circles, Squares | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsPerimeter, Segments | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Rectangles | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Number Theory, Tiling | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCubes, Surface Area | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Equilateral Triangles, Regular Hexagons | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Circles | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Right Triangles, Squares | ||||
| AMC 8 | Easy | Show Tags3D Geometry, Counting, Volume | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCircles, Inscribed Figures, Pythagorean Theorem | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea Ratio, Squares, Triangles | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArc Length, Circles, Locus | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Sum of Squares | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Pythagorean Theorem | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsCircles, Inscribed Angles | ||||
| AMC 8 | Normal | Show Tags3D Geometry, Optimization, Surface Area | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Circles | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Polygons | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsPerimeter, Triangle Inequality | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Equilateral Triangles, Polygons | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea, Optimization, Squares | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCircle Properties, Equilateral Triangles, Inscribed Angles | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea Subtraction, Circular Segments, Equilateral Triangles | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Grid Geometry, Pick's Theorem | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea of Circles | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Similar Triangles | ||||
| AMC 8 | Hard | Show Tags3D Geometry, Cross Sections, Pythagorean Theorem | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsRectangle Area, Spatial Reasoning | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsCylinder Volume, Ratios | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsCube Nets, Spatial Reasoning | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea Ratios, Cevians, Mass Points | ||||
| AMC 8 | Easy | Show Tags3D Geometry, Surface Area, Visualization | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCircles, Pythagorean Theorem, Rectangles | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Grid | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsReflections, Transformations | ||||
| AMC 8 | Hard | Show Tags3D Geometry, Nets, Volume | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsPaper Folding, Spatial Reasoning | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea, Circles | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsNets, Spatial Reasoning | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Inclusion-Exclusion Geometry, Squares | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsOptimization, Tiling | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsArea of Sectors, Circles, Equations | ||||
| AMC 8 | Normal | Show Tags3D Geometry, Cubes, Equilateral Triangles | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea, Circles, Volume Equivalent | ||||
| AMC 8 | Hard | Show TagsArea, Coordinate Geometry, Right Triangles | ||||
| AMC 8 | Very Easy | Show TagsArea, Grid, Percentages | ||||
| AMC 8 | Easy | Show TagsArea, Overlapping Regions, Rotations | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsSpatial Reasoning, Tetrominoes, Tiling | ||||
| AMC 8 | Normal | Show TagsCircles, Inscribed Figures, Optimization | ||||
Module Progress:
Join the AoPS Community!
Stuck on a problem, or don't understand a module? Join the AoPS community and get help from other math contest students.
